买房
一栋公寓东京1 |
东京2 |
东京3 |
神奈川县 |
千叶县 |
公寓单位
请点击车站。没有您的站的话,请联系我们。
线 | 站 |
千代田線 | 表参道 |
中央線 | 御茶ノ水 |
銀座線 | 浅草 |
日比谷線 | 銀座 |
日比谷線 | 中目黒 |
日比谷線 | 築地 |
京浜東北線 | 赤羽 |
京浜東北線 | 秋葉原 |
京浜東北線 | 蒲田 |
京浜東北線 | 横浜 |
都営大江戸線 | 清澄白河 |
山手線 | 恵比寿 |
山手線 | 浜松町 |
山手線 | 原宿 |
山手線 | 池袋 |
山手線 | 駒込 |
山手線 | 目黒 |
山手線 | 日暮里 |
山手線 | 大崎 |
山手線 | 渋谷 |
山手線 | 品川 |
山手線 | 新宿 |
山手線 | 新大久保 |
山手線 | 高田馬場 |
山手線 | 田町 |
山手線 | 上野 |
有楽町線 | 東池袋 |
ID | 地址 | 线 | 站 | 收益率 | 价格 | 面积 | 建筑年代 | ||||
新 | 1176 | Kamakura City | 大船 | Vacant/空 | 3880万日元 | 77平方米 | 2014 | 照片 | |||
新 | 1177 | Yokohama City | 横浜 | Vacant/空 | 5590万日元 | 82平方米 | 2008 | 照片 | |||
新 | 1137 | 八千代市大和田新田 | 東西線 | 八千代緑が丘 | Vacant/空 | 2180万日元 | 76平方米 | 2012 | 照片 | ||
新 | 1109 | 千葉市美浜区 | 京葉線 | 稲毛海岸 | Vacant/空 | 3480万日元 | 85平方米 | 2018 | 照片 | House/别墅 | |
新 | 1110 | 千葉市美浜区 | 京葉線 | 稲毛海岸 | Vacant/空 | 3640万日元 | 75平方米 | 2012 | 照片 | ||
新 | 1111 | 千葉市美浜区 | 京葉線 | 稲毛海岸 | Vacant/空 | 2980万日元 | 72平方米 | 2000 | 照片 | ||
新 | 1112 | 千葉市美浜区 | 京葉線 | 稲毛海岸 | Vacant/空 | 1280万日元 | 54平方米 | 1991 | 照片 | ||
新 | 1119 | 千葉市美浜区 | 京葉線 | 稲毛海岸 | Vacant/空 | 3790万日元 | 95平方米 | 2012 | 照片 | House/别墅 | |
新 | 1122 | 埼玉県蕨市 | 京浜東北線 | 西川口 | Vacant/空 | 3900万日元 | 63平方米 | 2014 | 照片 | ||
新 | 1179 | 小田原市 | 小田原 | Vacant/空 | 2220万日元 | 53平方米 | 2012 | 照片 | |||
新 | 1174 | 川崎市 | 川崎 | Vacant/空 | 4350万日元 | 60平方米 | 2015 | 照片 | |||
新 | 1175 | 川崎市 | 川崎 | Vacant/空 | 4680万日元 | 54平方米 | 2013 | 照片 | |||
新 | 1207 | 川崎市 | 東急東横線 | 武蔵小杉 | 4.1 | 2400万日元 | 20平方米 | 2016 | 照片 | ||
新 | 1208 | 川崎市 | 南武線 | 向河原 | 4.0 | 2440万日元 | 25平方米 | 2018 | 照片 | ||
新 | 1136 | 市川市末広 | 東西線 | 行徳 | Vacant/空 | 3080万日元 | 71平方米 | 2009 | 照片 | ||
新 | 1166 | 東京都世田谷区 | 東急田園都市線 | 用賀 | 5.6 | 180000万日元 | 1986平方米 | 2001 | 照片 | ||
新 | 1146 | 東京都中央区 | 半蔵門 | 水天宮前 | Vacant/空 | 2800万日元 | 25平方米 | 2014 | 照片 | ||
新 | 1170 | 東京都中央区 | 都営新宿線 | 浜町 | 4.8 | 4380万日元 | 41平方米 | 2011 | 照片 | ||
新 | 1171 | 東京都中央区 | 都営大江戸線 | 勝どき | 4.4 | 4680万日元 | 42平方米 | 2013 | 照片 | ||
新 | 1108 | 東京都北区 | 京浜東北線 | 王子 | Vacant/空 | 3080万日元 | 85平方米 | 1981 | 照片 | House/别墅 | |
新 | 1178 | 東京都品川区 | 品川区 | Vacant/空 | 7480万日元 | 61平方米 | 2015 | 照片 | |||
新 | 1181 | 東京都墨田区 | 菊川 | 3.8 | 150000万日元 | 2460平方米 | 1984 | 照片 | |||
新 | 1184 | 東京都大田区 | 京浜東北線 | 蒲田 | Vacant/空 | 5550万日元 | 52平方米 | 2014 | 照片 | ||
新 | 1158 | 東京都新宿区 | 丸之内線 | 新宿御苑前 | 4.3 | 3030万日元 | 26平方米 | 2014 | 照片 | ||
新 | 1145 | 東京都新宿区 | 西武新宿 | 下落合 | Vacant/空 | 2250万日元 | 25平方米 | 2012 | 照片 | ||
新 | 1159 | 東京都新宿区 | 総武線 | 大久保 | 4.3 | 3200万日元 | 25平方米 | 2013 | 照片 | ||
新 | 1172 | 東京都新宿区 | 新宿御苑前 | 4.26 | 3380万日元 | 25平方米 | 2014 | 照片 | |||
新 | 1173 | 東京都新宿区 | 大久保 | 4.3 | 4650万日元 | 44平方米 | 2014 | 照片 | |||
新 | 1113 | 東京都江戸川区 | 東西線 | 西葛西 | 7.2 | 850万日元 | 21平方米 | 1992 | 照片 | ||
新 | 1114 | 東京都江戸川区 | 総武線 | 新小岩 | Vacant/空 | 1990万日元 | 48平方米 | 1989 | 照片 | ||
新 | 1120 | 東京都江戸川区 | 東西線 | 西葛西 | Vacant/空 | 2380万日元 | 60平方米 | 1976 | 照片 | ||
新 | 1121 | 東京都江戸川区 | 東西線 | 西葛西 | Vacant/空 | 3280万日元 | 54平方米 | 2013 | 照片 | ||
新 | 1143 | 東京都江戸川区 | 都営新宿線 | 篠崎 | Vacant/空 | 4000万日元 | 65平方米 | 2016 | 照片 | ||
新 | 1148 | 東京都江戸川区 | 東西線 | 葛西 | Vacant/空 | 3490万日元 | 72平方米 | 2011 | 照片 | ||
新 | 1162 | 東京都江戸川区 | 都営新宿線 | 瑞江 | Vacant/空 | 3100万日元 | 62平方米 | 2014 | 照片 | ||
新 | 1163 | 東京都江戸川区 | 総武線 | 新小岩 | Vacant/空 | 3450万日元 | 54平方米 | 2015 | 照片 | ||
新 | 1132 | 東京都渋谷区 | 千代田線 | 代々木上原 | Vacant/空 | 3080万日元 | 69平方米 | 1974 | 照片 | ||
新 | 1133 | 東京都渋谷区 | 日比谷線 | 広尾 | 3.93 | 55000万日元 | 522平方米 | 2008 | 照片 | ||
新 | 1141 | 東京都渋谷区 | 大江戸線 | 西新宿五丁目 | Vacant/空 | 3480万日元 | 34平方米 | 2016 | 照片 | ||
新 | 1160 | 東京都渋谷区 | 京王線 | 代田橋 | 4.18 | 2420万日元 | 21平方米 | 2013 | 照片 | ||
新 | 1161 | 東京都渋谷区 | 京王線 | 笹塚 | 3.85 | 2899万日元 | 21平方米 | 2016 | 照片 | ||
新 | 1169 | 東京都渋谷区 | 山手線 | 恵比寿 | Vacant/空 | 7980万日元 | 57平方米 | 2013 | 照片 | ||
新 | 1131 | 東京都港区 | 南北線 | 白金高輪 | 4.21 | 50000万日元 | 501平方米 | 1998 | 照片 | ||
新 | 1127 | 東京都港区 | 日比谷 | 六本木 | 6.05 | 2280万日元 | 30平方米 | 1982 | 照片 | ||
新 | 1125 | 東京都港区 | 山手線 | 田町 | 4.6 | 2150万日元 | 20平方米 | 2004 | 照片 | ||
新 | 1124 | 東京都港区 | 日比谷 | 神谷町 | 4.5 | 2160万日元 | 222平方米 | 2000 | 照片 | ||
新 | 1123 | 東京都港区 | 南北線 | 麻布十番 | 5 | 2040万日元 | 18平方米 | 1997 | 照片 | ||
新 | 1128 | 東京都港区 | 南北線 | 麻布十番 | 5 | 2040万日元 | 19平方米 | 1983 | 照片 | ||
新 | 1144 | 東京都港区 | 山手線 | 田町 | Vacant/空 | 2420万日元 | 20平方米 | 2014 | 照片 | ||
新 | 1185 | 東京都港区 | 山手線 | 田町 | Vacant/空 | 10800万日元 | 70平方米 | 2015 | 照片 | ||
新 | 1138 | 東京都葛飾区 | 京成線 | 京成高砂 | Vacant/空 | 2980万日元 | 64平方米 | 1993 | 照片 | ||
新 | 1142 | 東京都足立区 | 南北線 | 王子神谷 | Vacant/空 | 2580万日元 | 62平方米 | 2009 | 照片 | ||
新 | 1147 | 東京都足立区 | 東武伊勢崎線 | 梅島 | Vacant/空 | 2880万日元 | 54平方米 | 2011 | 照片 | ||
新 | 1164 | 東京都足立区 | 東武伊勢崎線 | 梅島 | Vacant/空 | 2680万日元 | 50平方米 | 2014 | 照片 | ||
新 | 1180 | 東京都足立区 | 竹ノ塚 | 6.2 | 268000万日元 | 8598平方米 | 1989 | 照片 | |||
新 | 1182 | 横浜市 | 桜木町 | Vacant/空 | 26500万日元 | 94平方米 | 2020 | 照片 | |||
新 | 1183 | 横浜市 | 京浜急行線 | 横浜 | Vacant/空 | 16800万日元 | 115平方米 | 2020 | 照片 | ||
新 | 1186 | 横浜市 | 東急東横線 | 日吉 | Vacant/空 | 7280万日元 | 71平方米 | 2013 | 照片 |
除了上列房屋之外,您还有许多选择。请通过电子邮件告知我们您要选所需要的房子的条件。我们将通过电子邮件转送给您最适合的资料。