월세 (도쿄 / 치바)
| ID | 선 | 역 | 도보(분) | 면적(㎡) | | 월세(엔) |
New | 1747 | 게이세이선 | 게이 세이코 이와 | 6 | 9 | One Room | 42,000 | |
New | 2259 | 게이세이선 | 야 치요다이 | 7 | 24 | 1K | 39,000 | |
New | 1605 | 게이세이선 | 야 치요다이 | 15 | 34 | 2DK | 45,000 | |
New | 2069 | 게이세이선 | 야 치요다이 | 7 | 44 | 2DK | 52,000 | |
New | 1545 | 게이세이선 | 야 치요다이 | 6 | 45 | 3DK | 54,000 | |
New | 2077 | 게이세이선 | 에도가와 | 5 | 14 | 1K | 40,000 | |
New | 1533 | 게이세이선 | 치바 쿠오 | 9 | 17 | One Room | 34,000 | |
New | 1705 | 게이세이선 | 치바 쿠오 | 28 | 20 | 1K | 35,000 | |
New | 1687 | 게이세이선 | 치바 쿠오 | 9 | 30 | 1DK | 36,000 | |
New | 2057 | 게이세이선 | 치바 쿠오 | 16 | 34 | 2K | 43,000 | |
New | 1709 | 게이세이선 | 치바 쿠오 | 21 | 0 | 2DK | 45,000 | |
New | 2055 | 게이세이선 | 치바 쿠오 | 13 | 21 | 1K | 49,000 | |
New | 1505 | 게이세이선 | 치바 쿠오 | 10 | 48 | 2LDK | 50,000 | |
New | 2157 | 게이세이선 | 치바 쿠오 | 6 | 44 | 2DK | 74,000 | |
New | 2165 | 게이세이선 | 치하라 다이 | 18 | 40 | 2DK | 48,000 | |
New | 1717 | 게이세이선 | 카츠 타다이 | 12 | 44 | 2DK | 47,000 | |
New | 2287 | 게이오선 | 다 이타바시 | 3 | 44 | 1LDK | 130,000 | |
New | 1671 | 게이오선 | 치토세 카라스 야마 | 18 | 39 | 2K | 49,000 | |
New | 2007 | 게이요선 | 미나미 후나 바시 | 12 | 28 | 1DK | 69,000 | |
New | 1927 | 게이요선 | 소가 | 15 | 20 | One Room | 42,000 | |
New | 2009 | 게이요선 | 카이 히 마쿠하리 | 8 | 67 | 2LDK | 127,000 | |
New | 2113 | 게이힌-도호쿠선 | 가와구치 | 13 | 40 | 2DK | 50,000 | |
New | 1937 | 게이힌-도호쿠선 | 가와구치 | 13 | 24 | 1K | 55,000 | |
New | 2111 | 게이힌-도호쿠선 | 가와구치 | 9 | 28 | 1K | 59,000 | |
New | 1507 | 게이힌-도호쿠선 | 가와사키 | 10 | 8 | One Room | 40,000 | |
New | 1609 | 게이힌-도호쿠선 | 가와사키 | 10 | 16 | One Room | 45,000 | |
New | 1509 | 게이힌-도호쿠선 | 가와사키 | 11 | 12 | One Room | 48,000 | |
New | 1857 | 게이힌-도호쿠선 | 가와사키 | 18 | 18 | 1K | 53,000 | |
New | 1859 | 게이힌-도호쿠선 | 가와사키 | Bus | 36 | 2DK | 73,000 | |
New | 2199 | 게이힌-도호쿠선 | 가와사키 | 17 | 40 | 1LDK | 79,000 | |
New | 2201 | 게이힌-도호쿠선 | 가와사키 | Bus | 39 | 1LDK | 85,000 | |
New | 2351 | 게이힌-도호쿠선 | 가와사키 | 12 | 49 | 2LDK | 92,000 | |
New | 2441 | 게이힌-도호쿠선 | 가와사키 | 4 | 81 | 3LDK | 280,000 | |
New | 2049 | 게이힌-도호쿠선 | 기타 우라와 | 18 | 63 | 3LDK | 54,000 | |
New | 2399 | 게이힌-도호쿠선 | 기타-우라와 | 5 | 59 | 2LDK | 126,000 | |
New | 1715 | 게이힌-도호쿠선 | 네기시 | 19 | 14 | 1K | 37,000 | |
New | 2227 | 게이힌-도호쿠선 | 네기시 | 12 | 54 | 3DK | 122,000 | |
New | 2011 | 게이힌-도호쿠선 | 니시카와 구치 | 23 | 24 | 2K | 45,000 | |
New | 2143 | 게이힌-도호쿠선 | 니시카와 구치 | 12 | 33 | 2DK | 57,000 | |
New | 2019 | 게이힌-도호쿠선 | 니시카와 구치 | 10 | 33 | 2DK | 59,000 | |
New | 1875 | 게이힌-도호쿠선 | 니시카와 구치 | 14 | 0 | 2DK | 68,000 | |
New | 2271 | 게이힌-도호쿠선 | 니시카와 구치 | 10 | 49 | 2DK | 85,000 | |
New | 1779 | 게이힌-도호쿠선 | 다 마치 | 9 | 42 | 1LDK | 120,000 | |
New | 1625 | 게이힌-도호쿠선 | 다 마치 | 10 | 34 | 1LDK | 130,000 | |
New | 1873 | 게이힌-도호쿠선 | 미나미 우라와 | 15 | 21 | 1K | 40,000 | |
New | 1805 | 게이힌-도호쿠선 | 미나미 우라와 | 17 | 42 | 3K | 50,000 | |
New | 2037 | 게이힌-도호쿠선 | 사이타마 신 토신 | 15 | 34 | 2DK | 55,000 | |
New | 1801 | 게이힌-도호쿠선 | 신코 야스 | 10 | 31 | 2K | 69,000 | |
New | 1531 | 게이힌-도호쿠선 | 쓰 루미 | 20 | 19 | 1K | 35,000 | |
New | 1653 | 게이힌-도호쿠선 | 쓰 루미 | 13 | 28 | 2K | 56,000 | |
New | 1601 | 게이힌-도호쿠선 | 쓰 루미 | 14 | 28 | 2DK | 72,000 | |
New | 1529 | 게이힌-도호쿠선 | 쓰 루미 | 5 | 53 | 1LDK | 200,000 | |
New | 1535 | 게이힌-도호쿠선 | 아카바네 | 17 | 12 | One Room | 45,000 | |
New | 2191 | 게이힌-도호쿠선 | 아카바네 | 10 | 24 | 1LDK | 55,000 | |
New | 2251 | 게이힌-도호쿠선 | 아카바네 | 10 | 24 | 1LDK | 55,000 | |
New | 1881 | 게이힌-도호쿠선 | 야마 노트 | 14 | 14 | 1K | 29,000 | |
New | 2299 | 게이힌-도호쿠선 | 야마 노트 | 6 | 13 | One Room | 51,000 | |
New | 2225 | 게이힌-도호쿠선 | 야마 노트 | 9 | 16 | One Room | 56,500 | |
New | 2431 | 게이힌-도호쿠선 | 야마 노트 | 11 | 34 | 2DK | 68,000 | |
New | 1525 | 게이힌-도호쿠선 | 야마 노트 | 18 | 40 | 2DK | 88,000 | |
New | 2433 | 게이힌-도호쿠선 | 야마 노트 | 19 | 0 | 2DK | 89,000 | |
New | 1905 | 게이힌-도호쿠선 | 오모리 | 8 | 34 | 2DK | 95,000 | |
New | 2353 | 게이힌-도호쿠선 | 오모리 | 10 | 37 | 1LDK | 100,000 | |
New | 1527 | 게이힌-도호쿠선 | 오미야 | 15 | 15 | 1K | 33,000 | |
New | 1823 | 게이힌-도호쿠선 | 오미야 | 16 | 49 | 2DK | 57,000 | |
New | 2261 | 게이힌-도호쿠선 | 오미야 | 10 | 20 | 1K | 58,000 | |
New | 2147 | 게이힌-도호쿠선 | 오미야 | 15 | 56 | 2LDK | 59,000 | |
New | 1819 | 게이힌-도호쿠선 | 오미야 | 19 | 71 | 4DK | 80,000 | |
New | 2397 | 게이힌-도호쿠선 | 오미야 | 15 | 62 | 2LDK | 130,000 | |
New | 2047 | 게이힌-도호쿠선 | 와라비 | 13 | 16 | 1K | 37,000 | |
New | 2195 | 게이힌-도호쿠선 | 와라비 | Bus | 42 | 2LDK | 65,000 | |
New | 2253 | 게이힌-도호쿠선 | 와라비 | 12 | 36 | 1LDK | 70,000 | |
New | 1589 | 게이힌-도호쿠선 | 요노 | 15 | 15 | 1K | 33,000 | |
New | 1649 | 게이힌-도호쿠선 | 요노 | 10 | 27 | 2K | 41,000 | |
New | 1723 | 게이힌-도호쿠선 | 요노 | 15 | 28 | 2K | 45,000 | |
New | 2445 | 게이힌-도호쿠선 | 요코하마 | 7 | 60 | 2LDK | 125,000 | |
New | 1883 | 게이힌-도호쿠선 | 이소 고 | 15 | 34 | 2DK | 56,000 | |
New | 1553 | 게이힌-도호쿠선 | 이시카와 쵸 | 14 | 16 | 1K | 45,000 | |
New | 2411 | 게이힌-도호쿠선 | 이시카와 쵸 | 2 | 14 | 1K | 45,000 | |
New | 1833 | 게이힌-도호쿠선 | 이시카와 쵸 | 12 | 31 | 1LDK | 80,000 | |
New | 2403 | 게이힌-도호쿠선 | 타바타 | 10 | 57 | 2LDK | 199,000 | |
New | 1787 | 게이힌-도호쿠선 | 하마 마츠 쵸 | 6 | 33 | 1LDK | 108,000 | |
New | 1639 | 게이힌-도호쿠선 | 하마 마츠 쵸 | 10 | 84 | 3LDK | 347,000 | |
New | 1637 | 게이힌-도호쿠선 | 히가시 주조 | 6 | 22 | 2K | 62,000 | |
New | 1783 | 게이힌-도호쿠선 | 히가시 주조 | 6 | 22 | 2K | 62,000 | |
New | 1953 | 게이힌-도호쿠선 | 히가시 카나가와 | 8 | 16 | One Room | 37,000 | |
New | 2455 | 게이힌-큐우코선 | YRP 노비 | Bus | 55 | | 53,000 | |
New | 2459 | 게이힌-큐우코선 | YRP 노비 | Bus | 58 | 3DK | 67,000 | |
New | 2053 | 게이힌-큐우코선 | 가나가와 | 9 | 18 | 1K | 62,000 | |
New | 2291 | 게이힌-큐우코선 | 가나가와 | 10 | 56 | 1LDK | 141,400 | |
New | 2349 | 게이힌-큐우코선 | 가나자와-분코 | 5 | 50 | 2DK | 108,000 | |
New | 2389 | 게이힌-큐우코선 | 가나자와-분코 | 5 | 51 | 3DK | 115,000 | |
New | 2417 | 게이힌-큐우코선 | 가나자와-분코 | 5 | 51 | 3DK | 115,000 | |
New | 2335 | 게이힌-큐우코선 | 가미오오카 | 8 | 0 | 2LDK | 90,000 | |
New | 2387 | 게이힌-큐우코선 | 가미오오카 | 15 | 45 | 1LDK | 92,000 | |
New | 2419 | 게이힌-큐우코선 | 가미오오카 | 6 | 51 | 2DK | 103,000 | |
New | 2323 | 게이힌-큐우코선 | 가미오오카 | 23 | 0 | | 120,000 | |
New | 2329 | 게이힌-큐우코선 | 가미오오카 | 12 | 80 | 3LDK | 120,000 | |
New | 2301 | 게이힌-큐우코선 | 가미오오카 | 12 | 65 | 2LDK | 140,000 | |
New | 2413 | 게이힌-큐우코선 | 가미오오카 | 10 | 67 | 2LDK | 140,000 | |
New | 1769 | 게이힌-큐우코선 | 게이 큐 신코 야스 | 11 | 11 | One Room | 44,000 | |
New | 2213 | 게이힌-큐우코선 | 게이 큐카 마타 | 2 | 46 | 2DK | 121,000 | |
New | 2421 | 게이힌-큐우코선 | 되려고 | 2 | 49 | 3DK | 123,000 | |
New | 2051 | 게이힌-큐우코선 | 미나미 오타 | 7 | 15 | One Room | 42,000 | |
New | 2169 | 게이힌-큐우코선 | 미나미 오타 | 10 | 40 | 1LDK | 91,000 | |
New | 2457 | 게이힌-큐우코선 | 미사키구치 | Bus | 55 | 2LDK | 62,000 | |
New | 2447 | 게이힌-큐우코선 | 스기타 | 8 | 73 | 3LDK | 128,000 | |
New | 1689 | 게이힌-큐우코선 | 시나가와 | 10 | 38 | 1LDK | 159,000 | |
New | 1843 | 게이힌-큐우코선 | 시나가와 | 11 | 60 | 3LDK | 186,000 | |
New | 2327 | 게이힌-큐우코선 | 시나가와 | 10 | 67 | 1LDK | 330,000 | |
New | 2075 | 게이힌-큐우코선 | 쓰 루미이 치바 | 9 | 29 | 1LDK | 78,000 | |
New | 2363 | 게이힌-큐우코선 | 아나 모리 나리 | 3 | 42 | 2DK | 98,000 | |
New | 1729 | 게이힌-큐우코선 | 오토 리 | 11 | 12 | One Room | 54,000 | |
New | 2369 | 게이힌-큐우코선 | 오토 리 | 9 | 38 | 2DK | 85,000 | |
New | 2283 | 게이힌-큐우코선 | 요코하마 | 7 | 60 | 2LDK | 145,000 | |
New | 2281 | 게이힌-큐우코선 | 요코하마 | 5 | 61 | 2LDK | 149,000 | |
New | 2289 | 게이힌-큐우코선 | 요코하마 | 10 | 74 | 2LDK | 155,000 | |
New | 2313 | 게이힌-큐우코선 | 요코하마 | 7 | 60 | 3LDK | 155,000 | |
New | 2167 | 게이힌-큐우코선 | 이도 가야 | 11 | 39 | 1LDK | 107,000 | |
New | 2319 | 게이힌-큐우코선 | 카미 오카 | 12 | 59 | 3DK | 100,000 | |
New | 2317 | 게이힌-큐우코선 | 카미 오카 | 20 | 64 | 3LDK | 105,000 | |
New | 2315 | 게이힌-큐우코선 | 카미 오카 | 12 | 63 | 3LDK | 178,000 | |
New | 2321 | 게이힌-큐우코선 | 카미오카 | 18 | 54 | 3DK | 82,000 | |
New | 1903 | 게이힌-큐우코선 | 코 가네 마치 | 10 | 18 | 1 | 43,000 | |
New | 1831 | 게이힌-큐우코선 | 코 가네 마치 | 10 | 22 | 1K | 45,000 | |
New | 2423 | 게이힌-큐우코선 | 코가네쵸 | 15 | 59 | 2LDK | 136,000 | |
New | 2367 | 게이힌-큐우코선 | 코지 야 | 14 | 41 | 2DK | 88,000 | |
New | 2361 | 게이힌-큐우코선 | 코지 야 | 9 | 48 | 2LDK | 109,000 | |
New | 2155 | 게이힌-큐우코선 | 히노 데쵸 | 6 | 25 | 1DK | 99,000 | |
New | 2415 | 게이힌-큐우코선 | 히노 데쵸 | 10 | 49 | 2DK | 110,000 | |
New | 2443 | 게이힌-큐우코선 | 히노 데쵸 | 4 | 52 | 2LDK | 140,000 | |
New | 2303 | 게이힌-큐우코선 | 히노 데쵸 | 1 | 53 | 2LDK | 180,000 | |
New | 2401 | 긴자선 | 스에 히로 쵸 | 4 | 60 | 1LDK | 275,000 | |
New | 2235 | 긴자선 | 아사쿠사 | 3 | 30 | 1LDK | 98,000 | |
New | 2237 | 긴자선 | 아사쿠사 | 14 | 42 | 1LDK | 127,000 | |
New | 1733 | 긴자선 | 이나 리쵸 | 9 | 31 | 1LDK | 84,700 | |
New | 1547 | 긴자선 | 칸다 | 6 | 42 | 1LDK | 200,000 | |
New | 1955 | 난보쿠선 | 도다 이마에 | 6 | 15 | One Room | 54,000 | |
New | 1749 | 난보쿠선 | 롯폰기 잇 토메 | 2 | 41 | 1LDK | 180,000 | |
New | 2241 | 난보쿠선 | 롯폰기 잇 토메 | 3 | 38 | 1LDK | 185,000 | |
New | 1975 | 난보쿠선 | 메구로 | 6 | 58 | 3LDK | 172,000 | |
New | 1663 | 난보쿠선 | 메구로 | 10 | 81 | 3LDK | 369,000 | |
New | 1851 | 난보쿠선 | 시로 카네 타카 나와 | 3 | 64 | 3LDK | 210,000 | |
New | 1613 | 난보쿠선 | 시로가네 다이 | 7 | 34 | 1LDK | 125,000 | |
New | 2017 | 난보쿠선 | 시로가네 다이 | 2 | 38 | 1LDK | 162,000 | |
New | 1763 | 난보쿠선 | 시로가네 다이 | 8 | 82 | 3LDK | 350,000 | |
New | 2295 | 난보쿠선 | 아자부-주반 | 3 | 41 | 1LDK | 128,000 | |
New | 2239 | 난보쿠선 | 아자부-주반 | 7 | 32 | 1LDK | 173,000 | |
New | 1667 | 난보쿠선 | 요 츠야 | 5 | 70 | 3LDK | 300,000 | |
New | 1515 | 난보쿠선 | 요 츠야 | 12 | 74 | 3LDK | 302,000 | |
New | 2377 | 난보쿠선 | 코마 고메 | 9 | 55 | 2LDK | 240,000 | |
New | 1981 | 난부선 | 야코 | 9 | 25 | 1K | 35,000 | |
New | 1983 | 난부선 | 야코 | 13 | 38 | 2DK | 64,000 | |
New | 2161 | 덴엔토시선 | 미조 노 쿠치 | 4 | 16 | One Room | 48,000 | |
New | 2341 | 덴엔토시선 | 사쿠라시 마치 | 11 | 48 | 2LDK | 122,000 | |
New | 2337 | 덴엔토시선 | 산 겐지 야야 | 3 | 32 | 1LDK | 90,000 | |
New | 1555 | 덴엔토시선 | 산 겐지 야야 | 6 | 118 | 3LDK | 340,000 | |
New | 2163 | 덴엔토시선 | 새기 누마 | 1 | 41 | 2DK | 76,000 | |
New | 2339 | 덴엔토시선 | 요가 | 11 | 34 | 1LDK | 95,000 | |
New | 2233 | 덴엔토시선 | 이치 가오 | 5 | 40 | 2DK | 69,000 | |
New | 1809 | 덴엔토시선 | 후타 코타 마가와 | 12 | 59 | 3LDK | 140,000 | |
New | 1655 | 덴엔토시선 | 후타 코타 마가와 | 3 | 53 | 2LDK | 178,000 | |
New | 2197 | 도부 노다 선 | 오미야 | Bus | 49 | 2LDK | 69,000 | |
New | 2177 | 도부 이세사키 선 | 다이 시마에 | 9 | 22 | 1K | 65,000 | |
New | 2021 | 도에이-미타센 | 렌콘 | 7 | 16 | One Room | 50,000 | |
New | 2193 | 도에이-미타센 | 시무라 산 쵸메 | 9 | 42 | 1LDK | 110,000 | |
New | 2247 | 도에이-미타센 | 하쿠산 | 7 | 37 | 1LDK | 108,000 | |
New | 2345 | 도에이-신주쿠센 | 미즈에 | 14 | 49 | 2LDK | 78,000 | |
New | 1665 | 도에이-신주쿠센 | 시노자키 | 18 | 37 | 2DK | 59,000 | |
New | 2343 | 도에이-신주쿠센 | 이치 노에 | 12 | 32 | 1LDK | 67,000 | |
New | 2099 | 도에이-신주쿠센 | 키쿠 카와 | 1 | 27 | 2K | 79,000 | |
New | 2101 | 도에이-신주쿠센 | 하마 마치 | 6 | 43 | 2DK | 100,000 | |
New | 2347 | 도에이-신주쿠센 | 후나 보리 | 10 | 55 | 2LDK | 98,000 | |
New | 1979 | 도에이-신주쿠센 | 히가시 오시마 | 20 | 37 | 2DK | 85,000 | |
New | 1593 | 도에이-아사쿠사센 | 고 탄다 | 4 | 14 | 1K | 29,000 | |
New | 1735 | 도에이-아사쿠사센 | 고 탄다 | 19 | 18 | 1K | 29,000 | |
New | 1737 | 도에이-아사쿠사센 | 고 탄다 | 10 | 36 | 1LDK | 105,000 | |
New | 1595 | 도에이-아사쿠사센 | 고 탄다 | 10 | 36 | 1LDK | 130,000 | |
New | 1541 | 도에이-아사쿠사센 | 고 탄다 | 7 | 133 | 3LDK | 430,000 | |
New | 1621 | 도에이-아사쿠사센 | 신바시 | 9 | 40 | 1LDK | 190,000 | |
New | 1753 | 도에이-아사쿠사센 | 신바시 | 11 | 47 | 2LDK | 255,000 | |
New | 1761 | 도에이-오에도센 | 네 리마 | 8 | 26 | 2K | 63,000 | |
New | 1677 | 도에이-오에도센 | 롯폰기 | 10 | 67 | 3LDK | 225,000 | |
New | 2297 | 도에이-오에도센 | 롯폰기 | 9 | 55 | 1LDK | 270,000 | |
New | 1839 | 도에이-오에도센 | 롯폰기 | 8 | 75 | 3LDK | 480,000 | |
New | 2357 | 도에이-오에도센 | 료코 쿠 | 4 | 55 | 1LDK | 126,000 | |
New | 2355 | 도에이-오에도센 | 모리시타 | 2 | 40 | 1LDK | 118,000 | |
New | 1617 | 도에이-오에도센 | 신주쿠 | 8 | 36 | 1LDK | 146,000 | |
New | 1691 | 도에이-오에도센 | 아자 부주 반 | 20 | 16 | One Room | 19,000 | |
New | 1897 | 도에이-오에도센 | 아자 부주 반 | 7 | 31 | 1LDK | 130,000 | |
New | 1693 | 도에이-오에도센 | 아자 부주 반 | 4 | 38 | 1LDK | 140,000 | |
New | 1721 | 도에이-오에도센 | 아자 부주 반 | 7 | 67 | 3LDK | 225,000 | |
New | 1673 | 도에이-오에도센 | 요요 기 | 3 | 52 | 2LDK | 237,000 | |
New | 1837 | 도에이-오에도센 | 요요 기 | 6 | 69 | 3LDK | 245,000 | |
New | 2359 | 도에이-오에도센 | 우시고 메카 구라 자카 | 3 | 46 | 1LDK | 135,000 | |
New | 1915 | 도에이-오에도센 | 이이다 바시 | 3 | 33 | 1LDK | 120,000 | |
New | 1725 | 도에이-오에도센 | 이이다 바시 | 12 | 66 | 3LDK | 228,000 | |
New | 2067 | 도에이-오에도센 | 키요 스미 시라카와 | 10 | 21 | 1K | 65,000 | |
New | 1945 | 도에이-오에도센 | 히가시 나카노 | 5 | 13 | One Room | 65,000 | |
New | 2073 | 도요코선 | or 렌지 | 11 | 22 | One Room | 37,000 | |
New | 1785 | 도요코선 | 가쿠 게이 다이 가쿠 | 5 | 45 | 1LDK | 115,000 | |
New | 2429 | 도요코선 | 가쿠 게이 다이 가쿠 | 3 | 35 | 1LDK | 120,000 | |
New | 2453 | 도요코선 | 무사시 코스 기 | 10 | 67 | 3LDK | 192,000 | |
New | 2451 | 도요코선 | 무사시 코스 기 | 13 | 79 | 4LDK | 198,000 | |
New | 2105 | 도요코선 | 쓰나 시마 | 15 | 67 | 3LDK | 200,000 | |
New | 2381 | 도요코선 | 유텐 지 | 10 | 35 | 1LDK | 115,000 | |
New | 2257 | 도요코선 | 유텐 지 | 5 | 50 | 1LDK | 155,000 | |
New | 1633 | 도요코선 | 지유가오카 | 8 | 32 | 1LDK | 85,000 | |
New | 2103 | 도요코선 | 키 쿠나 | 15 | 17 | 1K | 43,000 | |
New | 2373 | 도요코선 | 토리 쯔 다이 가쿠 | 15 | 32 | 1LDK | 98,000 | |
New | 1849 | 도요코선 | 하쿠 라쿠 | 20 | 49 | 2LDK | 73,000 | |
New | 1855 | 도자이선 | 교토 쿠 | 3 | 22 | One Room | 59,000 | |
New | 1581 | 도자이선 | 교토 쿠 | 10 | 47 | 2LDK | 68,000 | |
New | 1793 | 도자이선 | 교토 쿠 | 15 | 42 | 2DK | 70,000 | |
New | 1821 | 도자이선 | 교토 쿠 | 15 | 41 | 2DK | 70,000 | |
New | 1795 | 도자이선 | 교토 쿠 | 3 | 35 | 1LDK | 79,000 | |
New | 1853 | 도자이선 | 교토 쿠 | 14 | 70 | 3LDK | 96,000 | |
New | 2119 | 도자이선 | 니시 카사이 | 9 | 16 | One Room | 59,000 | |
New | 1943 | 도자이선 | 다카다 노바 바 | 6 | 16 | One Room | 60,000 | |
New | 1977 | 도자이선 | 미나미 스나 마치 | 5 | 16 | 1K | 64,000 | |
New | 2109 | 도자이선 | 와세다 | 7 | 36 | 2K | 95,000 | |
New | 1711 | 도자이선 | 우라 야스 | 17 | 34 | 2DK | 45,000 | |
New | 2035 | 도자이선 | 카구라 자카 | 5 | 25 | 1K | 118,000 | |
New | 1627 | 도자이선 | 카사이 | 18 | 43 | 2DK | 49,000 | |
New | 2263 | 도자이선 | 카사이 | 12 | 44 | 2LDK | 78,000 | |
New | 2265 | 도자이선 | 카사이 | 15 | 61 | 2LDK | 109,000 | |
New | 2149 | 도조선 | 나리 마스 | 6 | 11 | One Room | 40,000 | |
New | 1923 | 도조선 | 나리 마스 | 23 | 34 | 2K | 60,000 | |
New | 1563 | 도조선 | 나카 이타바시 | 7 | 26 | 2K | 60,000 | |
New | 2151 | 도조선 | 시모 아 카츠 카 | 12 | 31 | 2K | 54,000 | |
New | 2023 | 도조선 | 시모 이타바시 | 7 | 25 | One Room | 88,000 | |
New | 1807 | 도조선 | 이케부쿠로 | 18 | 28 | 2K | 65,000 | |
New | 1921 | 도조선 | 토 부네 리마 | 15 | 14 | 1K | 35,000 | |
New | 1661 | 도조선 | 토 부네 리마 | 15 | 29 | 2K | 52,000 | |
New | 2383 | 도큐-오이마치선 | 오 오카야마 | 7 | 46 | 2LDK | 120,000 | |
New | 1579 | 린카이 센 | 오 사키 | 10 | 44 | 1LDK | 110,000 | |
New | 2425 | 린카이 센 | 오 사키 | 10 | 43 | 1LDK | 110,000 | |
New | 1569 | 마루노우치선 | 도쿄 | 11 | 42 | 1LDK | 155,000 | |
New | 2249 | 마루노우치선 | 묘가 다니 | 10 | 49 | 1LDK | 185,000 | |
New | 2061 | 마루노우치선 | 시노 츠카 | 6 | 11 | 1K | 50,000 | |
New | 2139 | 마루노우치선 | 신 나카노 | 6 | 11 | One Room | 45,000 | |
New | 2141 | 마루노우치선 | 신 나카노 | 5 | 11 | One Room | 52,000 | |
New | 1597 | 마루노우치선 | 오기 쿠보 | 6 | 10 | One Room | 40,000 | |
New | 1731 | 마루노우치선 | 오기 쿠보 | 15 | 17 | One Room | 47,000 | |
New | 2405 | 마루노우치선 | 오기 쿠보 | 15 | 38 | 1LDK | 94,000 | |
New | 1827 | 메구로선 | 데넨 초푸 | 6 | 37 | 1LDK | 100,000 | |
New | 1825 | 메구로선 | 센 조쿠 | 5 | 37 | 1LDK | 88,000 | |
New | 2371 | 메구로선 | 심 마루코 | 13 | 31 | 1LDK | 89,000 | |
New | 1657 | 메구로선 | 오 오카야마 | 7 | 34 | 1LDK | 85,000 | |
New | 2325 | 메구로선 | 후 도마에 | 6 | 0 | 1LDK | 179,000 | |
New | 1967 | 무사시노선 | 히가시 카와 구치 | 12 | 21 | 1K | 24,000 | |
New | 1971 | 무사시노선 | 히가시 카와 구치 | 20 | 16 | 1K | 38,000 | |
New | 1969 | 무사시노선 | 히가시 카와 구치 | 4 | 45 | 2DK | 42,000 | |
New | 1973 | 무사시노선 | 히가시 카와 구치 | 12 | 33 | 2K | 46,000 | |
New | 2089 | 무사시노선 | 히가시 토코 로자와 | 12 | 38 | 38 | 59,000 | |
New | 2043 | 사이쿄선 | 기타 토다 | 17 | 17 | 1K | 36,000 | |
New | 1931 | 사이쿄선 | 기타 토다 | 18 | 43 | 2DK | 57,000 | |
New | 2045 | 사이쿄선 | 기타 토다 | 18 | 43 | 2DK | 57,000 | |
New | 1929 | 사이쿄선 | 나카 우라와 | 12 | 13 | One Room | 38,000 | |
New | 1989 | 사이쿄선 | 무사시 우라와 | Bus | 36 | 2K | 42,000 | |
New | 1987 | 사이쿄선 | 미나미 요노 | 44 | 17 | One Room | 29,000 | |
New | 2137 | 사이쿄선 | 미나미 요노 | 20 | 39 | 2DK | 50,000 | |
New | 2273 | 사이쿄선 | 요 노혼 마치 | 8 | 39 | 1LDK | 65,000 | |
New | 2267 | 세이부-신주쿠선 | 노 카타 | 13 | 28 | 1LDK | 79,000 | |
New | 1549 | 세이부-신주쿠선 | 누마 부쿠로 | 8 | 22 | 2K | 65,000 | |
New | 1675 | 세이부-신주쿠선 | 누마 부쿠로 | 9 | 34 | 3K | 69,000 | |
New | 1899 | 세이부-신주쿠선 | 사기 노미야 | 10 | 11 | One Room | 42,000 | |
New | 2269 | 세이부-신주쿠선 | 사기 노미야 | 2 | 33 | 1LDK | 97,000 | |
New | 2311 | 세이부-신주쿠선 | 사기 노미야 | 10 | 51 | 2LDK | 105,000 | |
New | 1901 | 세이부-신주쿠선 | 토 리츠카 세이 | 5 | 40 | 2DK | 98,000 | |
New | 2087 | 세이부-신주쿠선 | 토코 로자와 | 12 | 14 | 1K | 37,000 | |
New | 1631 | 세이부-이케부쿠로선 | 네 리마 타카노 다이 | 13 | 16 | One Room | 35,000 | |
New | 1659 | 소부본선 | 사쿠라 | 5 | 37 | 2DK | 38,000 | |
New | 2135 | 소부본선 | 사쿠라 | 4 | 21 | 1K | 44,000 | |
New | 2133 | 소부본선 | 쓰가 | 15 | 37 | 2DK | 39,000 | |
New | 2365 | 소부선 | 니시 치바 | 8 | 14 | 1K | 31,000 | |
New | 1577 | 소부선 | 니시 치바 | 8 | 19 | 1K | 33,000 | |
New | 1699 | 소부선 | 니시 치바 | 17 | 19 | 1K | 34,000 | |
New | 1869 | 소부선 | 니시 치바 | 12 | 23 | One Room | 42,000 | |
New | 1871 | 소부선 | 니시 치바 | 6 | 46 | 2DK | 60,000 | |
New | 1963 | 소부선 | 마쿠하리 | 16 | 44 | 2DK | 53,000 | |
New | 1961 | 소부선 | 마쿠하리 혼고 | 17 | 19 | 1K | 32,000 | |
New | 1517 | 소부선 | 모토 야와 타 | 14 | 14 | 1K | 39,000 | |
New | 2079 | 소부선 | 모토 야와 타 | Bus | 30 | 2K | 48,000 | |
New | 2187 | 소부선 | 모토 야와 타 | Bus | 60 | 2LDK | 62,000 | |
New | 2189 | 소부선 | 모토 야와 타 | Bus | 50 | 2LDK | 74,000 | |
New | 1845 | 소부선 | 모토 야와 타 | 13 | 44 | 2DK | 89,000 | |
New | 1835 | 소부선 | 신코 이와 | 24 | 31 | 2K | 60,000 | |
